Tennishallen Angebot
Mieten Sie einen Tennisplatz in der Sportunion Tennishalle Klagenfurt! Hier finden Sie die Preisliste der Sportunion Tennishalle 2023/24, sowie die Sommerpreisliste als auch Informationen zu den verfügbaren Stunden für die Saison 2023/2024.
Abostunden
ABO vom 09.10.2023 bis 15.04.2024 (27 Wochen/pro Stunde)
Zeit | Preis | Frühbucher |
---|---|---|
06.00 – 08.00 Uhr | € 450,– | € 430,–** |
08.00 – 11.00 Uhr | € 500,– | € 480,–** |
11.00 – 14.00 Uhr | € 450,– | € 430,–** |
14.00 – 16.00 Uhr | €620,– | € 590,–** |
16.00 – 21.00 Uhr | € 790,– | € 750,–** |
21.00 – 24.00 Uhr | € 500,– | € 475,–** |
** Gilt bei Bezahlung bis längstens 31.05.2023
Einzelstunden
Montag bis Freitag
Zeit | Einheit | Preis |
---|---|---|
06.00 – 14.00 Uhr | 1 Stunde | € 24,– |
14.00 – 16.00 Uhr | 1 Stunde | € 28,– |
16.00 – 21.00 Uhr | 1 Stunde | € 33,– |
21.00 – 24.00 Uhr | 1 Stunde | € 28,– |
Samstag & Sonntag
Zeit | Einheit | Preis |
---|---|---|
06.00 – 16.00 Uhr | 1 Stunde | € 24,- |
16.00 – 20.00 Uhr | 1 Stunde | € 26,50 |
20.00 – 24.00 Uhr | 1 Stunde | € 24,- |
Preisliste Sommerhallenabo
Stunde | Peis |
---|---|
Einzelstunden für Mitglieder | € 15,- inkl. Licht |
Einzelstunden für Nichtmitglieder | € 18,- inkl. Licht |
Sommerhallenabo für Mitglieder | € 340,- inkl. Licht |
Sommerhallenabo für Nichtmitglieder | € 385,- inkl. Licht |
Sommerkombi Abo (Freiplatz + bei Regen Halle) für Mitglieder | € 380,- inkl. Licht |
Sommerkombi Abo (Freiplatz + bei Regen Halle) für Nichtmitglieder | € 430,- inkl. Licht |
Block-Angebot
Block | Preis |
---|---|
10er-Block (für freie Stunden pauschal) | € 260,- |
5er-Block (für freie Stunden pauschal) | € 140,- |
Für Union Tennismitglieder -10% auf 10er und 5er Block und auf Doppelstunden (gilt nicht für Abos!!!)
Superangebot fürs Wochenende und Mittags
Samstag und Sonntag kostet das Abo für eine Stunde €400,- in der Zeit von 06.00 – 16.00 Uhr bzw. von 20.00 – 24.00 Uhr und von 16.00 bis 20.00 €560,- . Alle Preise inklusive Licht und MwSt.!
Nähere Auskünfte
Abos:
0664/2406507 (Dr. Klaus Bidovec), [email protected]
Einzelstunden: 0664/9911909 (Buffet)
Bankverbindung:
Austrian Anadi Bank AG
IBAN: AT35 5200 0000 0365 2092
Raika:
IBAN: AT46 3900 0000 0120 5079